Leaderboard
Equipe ssKhaiido | K/D | K/D | Equipe demxnity |
---|---|---|---|
ssKhaiido | 20/12 | 20/12 | demxnity |
MYQ_ShiiRyu | 19/13 | 17/10 | wShook |
T0GGLEXIV | 18/12 | 14/11 | Fichier |
Belgique_ | 16/8 | 12/13 | ohShuroLa6T |
Sharkozz | 13/8 | 0/0 | Fulk0r_ |
Resumé
Equipe ssKhaiido | Equipe demxnity | |
---|---|---|
86 | Kills | 63 |
53 | Deaths | 46 |
-45 | Elo | +120 |