Leaderboard
Equipe ZephyrSENPAI | K/D | K/D | Equipe corteiiz |
---|---|---|---|
ZephyrSENPAI | 0/0 | 0/0 | corteiiz |
828lanko | 0/0 | 0/0 | Crimo_ |
THAMAAH | 0/0 | 0/0 | Yencli |
8984 | 0/0 | 0/0 | ouaismonga |
_Vespa | 0/0 | 0/0 | VEZAALY |
Resumé
Equipe ZephyrSENPAI | Equipe corteiiz | |
---|---|---|
0 | Kills | 0 |
0 | Deaths | 0 |
+10 | Elo | +10 |