Leaderboard
Equipe ja69venissieux | K/D | K/D | Equipe ashe0505 |
---|---|---|---|
ja69venissieux | 20/8 | 12/13 | ashe0505 |
az69villeurbanne | 37/9 | 14/16 | w3yden |
_Ayss | 24/8 | 12/13 | BRASKOLACITE |
bfm | 13/7 | 10/16 | Zqcm |
NouvelleEre | 10/9 | 4/16 | LEMALE |
Resumé
Equipe ja69venissieux | Equipe ashe0505 | |
---|---|---|
104 | Kills | 52 |
41 | Deaths | 74 |
-55 | Elo | +140 |