Leaderboard
Equipe wYougo | K/D | K/D | Equipe anis3001 |
---|---|---|---|
wYougo | 3/12 | 14/1 | anis3001 |
iuwi | 7/8 | 18/5 | ouaismonga |
ogAddictif | 5/9 | 13/1 | Prazaaa_ |
Ashizo | 3/7 | 10/3 | Pl4ISIR |
LaHaine_ | 3/8 | 8/4 | Awisku_ |
Resumé
Equipe wYougo | Equipe anis3001 | |
---|---|---|
21 | Kills | 63 |
44 | Deaths | 14 |
-50 | Elo | +140 |