Leaderboard
Equipe Zolo | K/D | K/D | Equipe xBanzayy |
---|---|---|---|
Zolo | 19/6 | 11/8 | xBanzayy |
AKKANELeRoiSad | 31/5 | 9/10 | Pintero |
K3YZz | 19/4 | 7/13 | Drogh |
w7ns | 16/4 | 3/16 | _YOURA_ |
POUULEYYYY | 15/5 | 1/13 | balz3kh |
Resumé
Equipe Zolo | Equipe xBanzayy | |
---|---|---|
100 | Kills | 31 |
24 | Deaths | 60 |
+140 | Elo | -50 |