Leaderboard
Equipe UnleazeOG | K/D | K/D | Equipe ByZen_n |
---|---|---|---|
UnleazeOG | 11/19 | 18/7 | ByZen_n |
Humoriste | 25/13 | 31/14 | stouSweyzo |
CHENZMALA | 22/13 | 29/12 | stz48 |
Zekudo_ | 20/14 | 21/16 | Oxeo |
BogZhivoyVassili | 18/17 | 11/16 | Meyuo |
Resumé
Equipe UnleazeOG | Equipe ByZen_n | |
---|---|---|
96 | Kills | 110 |
76 | Deaths | 65 |
-85 | Elo | +150 |