Leaderboard
Equipe Dactylographie | K/D | K/D | Equipe sneakiy |
---|---|---|---|
Dactylographie | 23/9 | 17/16 | sneakiy |
Intensiff | 20/12 | 19/14 | yarioXextazz |
5txr | 18/8 | 16/11 | KRUGHHH |
Andrvmaque | 15/13 | 9/11 | DollaLaDouille |
AchilleIII | 9/10 | 9/11 | Norcasse |
Resumé
Equipe Dactylographie | Equipe sneakiy | |
---|---|---|
85 | Kills | 70 |
52 | Deaths | 63 |
-45 | Elo | +120 |