Leaderboard
Equipe Zapte | K/D | K/D | Equipe 1vxo |
---|---|---|---|
Zapte | 26/11 | 19/17 | 1vxo |
Java3315 | 31/13 | 35/22 | AKKANELeRoiSad |
6NEUF2 | 30/15 | 25/18 | xWelloZ |
rivver | 24/10 | 6/12 | slenderlas11 |
Ornella_ | 19/16 | 0/0 | GolTiiX |
Resumé
Equipe Zapte | Equipe 1vxo | |
---|---|---|
130 | Kills | 85 |
65 | Deaths | 69 |
-50 | Elo | +125 |