Leaderboard
Equipe nekmoula | K/D | K/D | Equipe Bleues |
---|---|---|---|
nekmoula | 11/12 | 19/8 | Bleues |
Soyora | 14/9 | 20/8 | TCHAK |
JurisPrvdence | 14/14 | 17/4 | Koeeh |
Kazumiiro | 8/14 | 16/8 | Werooh |
ParadiZiak | 5/12 | 14/7 | N0SSA |
Resumé
Equipe nekmoula | Equipe Bleues | |
---|---|---|
52 | Kills | 86 |
61 | Deaths | 35 |
-40 | Elo | +130 |