Leaderboard
Equipe TEEEEEMAH | K/D | K/D | Equipe Zeyax__ |
---|---|---|---|
TEEEEEMAH | 15/6 | 9/9 | Zeyax__ |
s4yyth | 29/9 | 15/10 | HichemLancien |
KENISHIIRO | 25/8 | 7/16 | Fichier |
Sendoqu | 16/8 | 7/9 | playson |
_ZENKA | 8/8 | 0/0 | Verced |
Resumé
Equipe TEEEEEMAH | Equipe Zeyax__ | |
---|---|---|
93 | Kills | 38 |
39 | Deaths | 44 |
+140 | Elo | -40 |