Leaderboard
Equipe ohShuroLa6T | K/D | K/D | Equipe Fichier |
---|---|---|---|
ohShuroLa6T | 1/8 | 12/1 | Fichier |
Belgique_ | 4/11 | 13/2 | Sharkozz |
T0GGLEXIV | 2/4 | 12/0 | wShook |
Opinel14 | 1/4 | 9/3 | demxnity |
MYQ_ShiiRyu | 0/6 | 4/2 | Aizk |
Resumé
Equipe ohShuroLa6T | Equipe Fichier | |
---|---|---|
8 | Kills | 50 |
33 | Deaths | 8 |
-50 | Elo | +120 |