Leaderboard
Equipe Massacreurs | K/D | K/D | Equipe Neywze |
---|---|---|---|
Massacreurs | 5/2 | 6/1 | Neywze |
DestinClientGame | 4/1 | 3/3 | Poussifeu |
Demon_Ramix | 2/3 | 2/3 | ilyesxd |
ZakSku | 2/1 | 1/3 | Crimo_ |
Youvv | 0/2 | 0/3 | boblebricoleur01 |
Resumé
Equipe Massacreurs | Equipe Neywze | |
---|---|---|
13 | Kills | 12 |
9 | Deaths | 13 |
-65 | Elo | +150 |