Leaderboard
Equipe Astucieuse | K/D | K/D | Equipe Demon_Ramix |
---|---|---|---|
Astucieuse | 35/3 | 15/19 | Demon_Ramix |
hydre009 | 28/10 | 11/19 | Briganterico |
Flashlighthidden | 28/6 | 7/14 | V0LTUSER |
1vxo | 25/10 | 6/15 | _DI0R_ |
_ripou | 20/7 | 0/0 | MiniLeRisske__ |
Resumé
Equipe Astucieuse | Equipe Demon_Ramix | |
---|---|---|
136 | Kills | 39 |
36 | Deaths | 67 |
+145 | Elo | -55 |