Leaderboard
Equipe JOUEURINVINCIBLE | K/D | K/D | Equipe Verced |
---|---|---|---|
JOUEURINVINCIBLE | 28/17 | 33/15 | Verced |
Poussifeu | 23/21 | 33/20 | _LEDK |
Satwiins | 21/24 | 30/16 | Boostah |
xciid | 21/20 | 28/20 | ASTUCIOUS |
JoueurRush | 18/23 | 10/17 | zowkh |
Resumé
Equipe JOUEURINVINCIBLE | Equipe Verced | |
---|---|---|
111 | Kills | 134 |
105 | Deaths | 88 |
-45 | Elo | +135 |