Leaderboard
Equipe Dvsko | K/D | K/D | Equipe Escroco |
---|---|---|---|
Dvsko | 34/12 | 11/8 | Escroco |
Oxeo | 29/16 | 35/17 | S_PAS12 |
Eawks | 20/22 | 31/23 | bachr |
rejoue | 14/13 | 23/16 | Elfamoso8cps |
racistes | 12/27 | 20/16 | MangeUnMur |
Resumé
Equipe Dvsko | Equipe Escroco | |
---|---|---|
109 | Kills | 120 |
90 | Deaths | 80 |
+20 | Elo | +25 |