Leaderboard
Equipe shaneplato | K/D | K/D | Equipe Izukoh_ |
---|---|---|---|
shaneplato | 0/8 | 4/3 | Izukoh_ |
Jynowh | 8/5 | 16/2 | Steavi |
Introduite | 3/5 | 8/2 | IJIGO |
MOMOBESTWW | 2/5 | 7/3 | Sbah |
Kronz | 1/8 | 6/4 | _Kurcy |
Resumé
Equipe shaneplato | Equipe Izukoh_ | |
---|---|---|
14 | Kills | 41 |
31 | Deaths | 14 |
+145 | Elo | -35 |