Leaderboard
Equipe nanokz | K/D | K/D | Equipe Astucieuse |
---|---|---|---|
nanokz | 3/7 | 10/3 | Astucieuse |
Veanley | 4/9 | 19/3 | xciid |
ANT0W | 4/4 | 12/2 | Fichier |
SMOKELDZ | 3/9 | 6/3 | wTurkya |
SpyZix | 2/6 | 5/3 | Flashlighthidden |
Resumé
Equipe nanokz | Equipe Astucieuse | |
---|---|---|
16 | Kills | 52 |
35 | Deaths | 14 |
+150 | Elo | -50 |