Leaderboard
Equipe Nakoso | K/D | K/D | Equipe Grugeur |
---|---|---|---|
Nakoso | 14/18 | 38/9 | Grugeur |
queresChupar | 16/16 | 35/11 | APOFAITDODO |
Cognioo | 14/24 | 27/6 | julespvp |
Java3315 | 14/20 | 19/10 | qSlayer |
Pnard | 3/13 | 18/7 | Guy2Bezbar |
Resumé
Equipe Nakoso | Equipe Grugeur | |
---|---|---|
61 | Kills | 137 |
91 | Deaths | 43 |
-80 | Elo | +135 |