Leaderboard
Equipe APOFAITDODO | K/D | K/D | Equipe isakbannidutieks |
---|---|---|---|
APOFAITDODO | 13/5 | 6/6 | isakbannidutieks |
xSxb | 13/6 | 9/4 | Aixaii |
unChatZen | 9/5 | 9/7 | TAYKKK |
Wedoh | 9/5 | 8/5 | Riojas |
JoueurRush | 3/5 | 6/9 | Dypsi |
Resumé
Equipe APOFAITDODO | Equipe isakbannidutieks | |
---|---|---|
47 | Kills | 38 |
26 | Deaths | 31 |
+130 | Elo | -70 |