Leaderboard
Equipe TCHOUUTCHOUUU1 | K/D | K/D | Equipe DestinClientGame |
---|---|---|---|
TCHOUUTCHOUUU1 | 0/0 | 0/0 | DestinClientGame |
_Aniss | 0/0 | 0/0 | Zepeck |
Colombiaa | 0/0 | 0/0 | Driisty_ |
_dejvyt | 0/0 | 0/0 | smOwOzy |
Shukqku | 0/0 | 0/0 | Raleurs |
Resumé
Equipe TCHOUUTCHOUUU1 | Equipe DestinClientGame | |
---|---|---|
0 | Kills | 0 |
0 | Deaths | 0 |
+10 | Elo | +10 |